HZS25小型商品混凝土攪拌站設備詳細配置表
作者:河南榮盛機械設備有限公司 點擊: 發布時間:2020.08.07
| 序號 | 產品名稱 | 規格 | 功率 | 數量 | 單位 | |
| 一 | JS500型攪拌機 | 攪拌主機 | JS500 | 1 | 臺 | |
| 主減速機 | 1 | 臺 | ||||
| 主電機 | 18.5kw | 1 | 臺 | |||
| 提升減速機 | 1 | 臺 | ||||
| 提升電機 | 5.5kw | 1 | 臺 | |||
| 油泵 | 1 | 套 | ||||
| 水泵 | 1.1kw | 1 | 臺 | |||
| 襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | |||
| 底架 | 1 | 套 | ||||
| 支腿 | 1 | 件 | ||||
| 接料漏斗 | 1 | 個 | ||||
| 走臺 | 3 | 臺 | ||||
| 導軌 | 1 | 套 | ||||
| 護欄 | 1 | 套 | ||||
| 梯子 | 1 | 件 | ||||
| 二 | PLD800型配料機 | 配料機皮帶機 | 帶寬500mm | 4 | 臺 | |
| 鋼架 | 1 | 套 | ||||
| 傳動電機 | 3kw | 4 | 臺 | |||
| 稱量斗 | 容積0.8m3 | 1 | 個 | |||
| 儲料倉 | 容積3m3 | 3 | 個 | |||
| 支腿 | 4 | 條 | ||||
| 稱量傳感器 | 1000kg | 3 | 個 | |||
| 三 | 螺旋機 | Ф219mm | 5.5kw | 1 | 臺 | |
| 四 | 水泥倉 | 100t | 1 | 個 | ||
| 五 | 水計量系統 | 稱量斗 | 200kg | 1 | 個 | |
| 支架 | 1 | 個 | ||||
| 傳感器 | 500kg | 3 | 只 | |||
| 水泵 | 1.1kw | 1 | 臺 | |||
| 上水管路、閥門 | 1 | 套 | ||||
| 六 | 粉料計量系統 | 稱量斗 | 400kg | 1 | 個 | |
| 支架 | 1 | 個 | ||||
| 傳感器 | 500kg | 3 | 只 | |||
| 氣動蝶閥 | Ф300mm | 1 | 臺 | |||
| 七 | 外加劑計量系統 | 支架 | 1 | 個 | ||
| 稱量斗 | 30kg | 1 | 個 | |||
| 傳感器 | 50kg | 1 | 只 | |||
| 氣動蝶閥 | Ф50mm | 1 | 個 | |||
| 外加劑泵 | 1.1kw | 1 | 個 | |||
| 八 | 氣路系統 | 空壓機 | 5.5kw | 1 | 臺 | |
| 氣動元件 | 1 | 套 | ||||
| 電磁閥 | 1 | 套 | ||||
| 油水分離器 | 1 | 個 | ||||
| 球閥 | 1 | 個 | ||||
| 管路及接頭 | 1 | 套 | ||||
| 九 | 集控系統 | 控制系統 | 1 | 套 | ||
| 控制電腦 | 1 | 臺 | ||||
| 主要電器元件 | 1 | 臺 | ||||
| 操作臺 | 1 | 個 | ||||
| 信號輸送線 | 1 | 組 | ||||
| 打印機 | 1 | 套 | ||||
| 合計 | 50kw | |||||

